Korean Open 2020 Winter
순위표
리그 순위표
No | 팀 | 매치 승-패 | 라운드 승-패 | 라운드 득실 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6-1 | 48-24 | +24 |
2 | ![]() | 6-1 | 45-25 | +20 |
3 | ![]() | 5-2 | 47-34 | +13 |
4 | ![]() | 5-2 | 43-32 | +11 |
5 | ![]() | 3-4 | 34-33 | +1 |
6 | ![]() | 2-5 | 25-45 | -20 |
7 | ![]() | 1-6 | 19-45 | -26 |
8 | ![]() | 0-7 | 28-51 | -23 |
Korean Open 2020 Winter
GAME RESULTS
일정 | 시간 | 대회명 | TEAM | 결과 | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
SIX Invitational 2021 | - | ||||
DWG KIA ![]() | 1 - 3 | ![]() | |||
Korean Open 2020 Winter | TALON ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | DWG KIA ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | OhHamMa ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Cloud9 ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Cloud9 ![]() | 7 - 5 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Faust ![]() | 1 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Lunatic-hai ![]() | 1 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | DWG KIA ![]() | 7 - 4 | ![]() | ||
APAC North | Cloud9 ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Friendly Fire Clan ![]() | 6 - 8 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | TALON ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Cloud9 ![]() | 7 - 4 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | SGA eSPORTS ![]() | 4 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Faust ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Lunatic-hai ![]() | 5 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | SGA eSPORTS ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | DWG KIA ![]() | 7 - 5 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Friendly Fire Clan ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Cloud9 ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Faust ![]() | 4 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | TALON ![]() | 8 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | DWG KIA ![]() | 7 - 1 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | SGA eSPORTS ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | OhHamMa ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Lunatic-hai ![]() | 1 - 7 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Cloud9 ![]() | 7 - 5 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | Friendly Fire Clan ![]() | 6 - 8 | ![]() | ||
Korean Open 2020 Winter | DWG KIA ![]() | 7 - 2 | ![]() |
RainbowSix